
زینب رمزی رادچوبه / دکتری تخصصی حسابداری
عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی احرار
اطلاعات هویتی و ارتباطی
| زینب رمزی رادچوبه | نام و نام خانوادگی |
| استادیار | مرتبه علمی |
| حسابداری | رشته / گرایش تخصصی |
| 09928771622 | تلفن |
| گیلان-رشت-میدان فرهنگ به سمت چهارراه میکاییل – جنب نویدخودرو-شرکت حسابداری مالیاتی داده گستر آرکان گیل | نشانی و تلفن محل کار |
| Sramzirad@gmail.com | پست الکترونیکی |
سوابق تحصیلات دانشگاهی
| عنوان پایاننامه | سال اخذ | شهر/کشور | دانشگاه | رشته و گرایش | مقطع |
| صرف اعلان سود و ابهام گریزی سرمایه گذاران | 98 | رشت | قزوین | حسابداری | دکتری |
| ارزیابی رابطه بین ضریب واکنش سود(ERC) و اهرم مالی | 91 | رشت | علوم تحقیقات تهران | حسابداری | کارشناسی ارشد |
| 87 | رشت | آزاد رشت | حسابداری | کارشناسی |
سوابق تدریس دانشگاهی
| سال | عنوان درس | رشته | مقطع | دانشگاه/موسسه |
| 1395-1391 | کلیه دروس تخصصی حسابداری | حسابداری | کارشناسی | دانشگاه آزاد واحد رشت |
| 1394-1391 | کلیه دروس تخصصی حسابداری | حسابداری | کارشناسی-کارشناسی ارشد | دانشگاه مهرآستان آستانه اشرفیه |
| 1401-1398 | کلیه دروس تخصصی حسابداری | حسابداری | کارشناسی | دانشگاه راهبردشمال |
| تاکنون-1394 | کلیه دروس تخصصی حسابداری | حسابداری | کارشناسی | دانشگاه گیلان |
سوابق پژوهشی دانشگاهی
مقالات علمی پژوهشی
| عنوان (هایپرلینک) | ژورنال | وضعیت |
| Earnings Announcement Premium and Information Ambiguity https://www.sid.ir/fileserver/je/51013220201812.pdf | International Journal Of Finance And Managerial Accounting | Accepted 2020 |
| Ambiguity Theory and Asset Pricing: Empirical Evidence from Tehran Stock Exchange https://sanad.iau.ir/fa/Journal/amfa/DownloadFile/914143 | Advances in mathematical finance & applications | Accepted 2018 |
| Evaluation on the relation between Earning Response Coefficient (ERC) and Financial Leverage https://jlsb.science-line.com/attachments/article/20/J.%20Life%20Sci.%20Biomed.%203(1)%2083-87,%202013.pdf | Journal Of Life Science and Biomedicine | Accepted 2012 |
| Investigation the Relationship between Corporate Governance Mechanisms and Financial Performance in Listed companies – Tehran Stock Exchange | Interdisciplinary Journal of contemporary Research in Business | Accepted 2013 |
سوابق مدیریتی ، اجرایی و عضویت ها
سوابق اجرایی
| نهاد | نقش | سال |
| بخش خصوصی-شرکت حسابداری مالیاتی داده گستر آرکان گیل | رییس هیات مدیره | 1402 تا کنون |
مهارت ها و توانمندی ها
| مهارت | جزییات |
| نرم افزارهای حسابداری | سپیدار-رایورز-کیان-هلو-رستاک-پارسه-سپیدز-دشت بازرگانی – تولیدی- خدمات |
| حسابداری داخلی | استقرار صفر تا صد حسابداری داخلی در بخش های بازرگانی،تولیدی و خدماتی-سامانه های مالیاتی اعم از سامانه جامع تجارت – سامانه جامع انبارها-سامانه مودیان |
| مشاوره مالیاتی | مسلط به قوانین و مقررات مالیاتی – شرکت در جلسات هیات بدوی ،هیات تجدیدنظر – امورمربوط به 251 مکرر |
تأیید و بروزرسانی رزومه
| 18 شهریور 1405 | تاریخ آخرین بروزرسانی |
| زینب رمزی رادچوبه | نام و امضای عضو هیأت علمی |

